2021年9月13日,根据中国机械工业科学技术奖励工作办公室的统一安排,工程机械专业评审组在河北燕山大学举行了一年一度的工程机械行业“中国机械工业科学技术奖”评审活动。来自工程机械行业协会、专业高等院校、研究院所及行业领先骨干企业的17位专家集中通过会评的方式开展了项目的初审工作。
2021年,工程机械行业深入实施创新驱动发展战略,创新能力和效率进一步提升,高技术与传统产业全面结合。行业在工程大型、高端、绿色、智能产品核心技术研发和应用等各方面取得突破,涌现出一大批科研成果,成为行业持续增长的重要动力。
本年度120家行业企业和高校独立或联合报送了69项评审项目,涉及掘进机械、混凝土机械、铲运机械、工业车辆、桩工机械、起重机械、挖掘机械、路面机械、高空作业机械、环卫机械、凿岩机械、工程运输车辆及设备智能化控制应用技术。申报项目呈现出创新点多、技术含量高、社会效益和经济效益显著等特点。
经评委们严谨细致的评审,初审共推荐获奖项目32项,其中:特等奖项目1个,壹等奖项目2个,贰等奖项目11个;叁等奖项目18个。
2021年9月27-28日,中国机械工业科学技术奖管理委员会组织了项目终审会,对包括工程机械在内的15个专业评审组初审推荐的一等奖以上获奖项目进行了终审,其后又根据国家相关机构的要求对专业组初审推荐授奖项目进行了授奖情况确认,最终确定2021年度工程机械行业科技奖获奖项目数为:特等奖项目1个,壹等奖项目2个,贰等奖项目10个;叁等奖项目19个。
2021年度中国机械工业科学技术奖工程机械行业获奖项目
序号 | 评审号 | 项目名称 | 主要完成单位 | 获奖 等级 |
1 | 2110055 | 隧道施工智能化作业机群自主研制及产业化应用 | 1中国铁建重工集团股份有限公司,2武九铁路客运专线湖北有限责任公司,3中南大学,4哈尔滨工业大学,5湖南大学,6西南交通大学,7中铁十二局集团有限公司 | 特等 |
2 | 2110069 | 大柔度臂架类工程机械智能化作业关键技术及应用 | 中联重科股份有限公司 | 一等 |
3 | 2110014 | 工程机械再制造协同设计与质量保障关键技术及产业化 | 1江苏徐工工程机械研究院有限公司,2合肥工业大学,3山东大学,4中国人民解放军陆军装甲兵学院 | 一等 |
4 | 2110022 | 智能推土机关键技术及应用 | 山推工程机械股份有限公司 | 二等 |
5 | 2110064 | 基于混合平台架构的XC系列新能源叉车关键技术研究及应用 | 1杭叉集团股份有限公司,2郑州嘉晨电器有限公司,3杭州鹏成新能源科技有限公司,4宁德时代新能源科技股份有限公司 | 二等 |
6 | 2110007 | 新一代E系列旋挖钻机关键技术研究及产业化 | 徐州徐工基础工程机械有限公司 | 二等 |
7 | 2110018 | TL88系列非公路宽体自卸车研发及产业化 | 陕西同力重工股份有限公司 | 二等 |
8 | 2110058 | 大直径土压平衡盾构自主设计制造关键技术及应用 | 1中铁工程装备集团有限公司,2中铁六局集团有限公司 | 二等 |
9 | 2110001 | 面向露天矿山碎石路面施工的大型平地机关键技术研究及产业化 | 徐州徐工筑路机械有限公司 | 二等 |
10 | 2110012 | 超高风电安装用履带起重机关键技术研究及产业化 | 徐工集团工程机械股份有限公司建设机械分公司 | 二等 |
11 | 2110003 | 高性能大臂长轮式起重机吊臂伸缩关键技术研究及应用 | 徐州重型机械有限公司 | 二等 |
12 | 2110013 | 智能节能型混凝土泵车关键技术研发及产业化 | 徐州徐工施维英机械有限公司 | 二等 |
13 | 2110049 | 可扩展组合式PC构件智能化柔性生产线及装备开发 | 1上海建工建材科技集团股份有限公司,2上海理工大学,3上海建工集团股份有限公司,4上海市建筑科学研究院有限公司,5河北新大地机电制造有限公司 | 二等 |
14 | 2110041 | G系列1-10t电动平衡重式叉车关键技术研发及产业化 | 1安徽合力股份有限公司,2合肥工业大学 | 三等 |
15 | 2110029 | 基于CPS的大型露天矿用自卸车关键技术开发及应用 | 1内蒙古北方重型汽车股份有限公司,2暨南大学,3天津科技大学 | 三等 |
16 | 2110019 | 面向应急救援的中大型多功能遥控挖掘机关键技术及产业化 | 1贵州詹阳动力重工有限公司,2中国安能集团第一工程局有限公司,3贵州大学 | 三等 |
17 | 2110010 | 基于智能操控技术的XM200KⅡ路面铣刨机 | 徐州徐工筑路机械有限公司 | 三等 |
18 | 2110002 | 120吨级交流电传动自卸车关键技术研究与产业化 | 1徐州徐工矿业机械有限公司,2东南大学 | 三等 |
19 | 2110037 | 曲臂式智能升降工作平台关键技术研发及应用 | 1湖南星邦智能装备股份有限公司,2湖南大学,3中南大学 | 三等 |
20 | 2110067 | 14米-26米系列臂式高空作业平台 | 中联重科股份有限公司 | 三等 |
21 | 2110057 | 跨海大桥双幅大吨位箱梁架运成套设备 | 1中铁高新工业股份有限公司,2中铁工程机械研究设计院有限公司,3中铁科工集团有限公司 | 三等 |
22 | 2110066 | 智能环卫扫路机关键技术研究及应用 | 1长沙中联重科环境产业有限公司,2广东盈峰智能环卫科技有限公司 | 三等 |
23 | 2110004 | 基于轻量化及超大参数桥梁检测车关键技术研究及应用 | 徐州徐工随车起重机有限公司 | 三等 |
24 | 2110050 | 超小转弯半径无人驾驶堆垛车 | 诺力智能装备股份有限公司 | 三等 |
25 | 2110024 | 受限空间大吨位多关节超长伸缩臂起重机HCZ4500 | 江苏宏昌天马物流装备有限公司 | 三等 |
26 | 2110011 | 基于在役运行大数据的挖掘机能效控制策略研究及应用 | 徐州徐工挖掘机械有限公司 | 三等 |
27 | 2110006 | 基于技术平台驱动的S系列塔式起重机产品研发及产业化 | 徐州建机工程机械有限公司 | 三等 |
28 | 2110045 | 气粉复合爆炸性环境用防爆叉车关键技术及应用 | 衡阳合力工业车辆有限公司 | 三等 |
29 | 2110059 | 全断面掘进机刀具智能诊断系统 | 1中铁工程装备集团有限公司,2中铁隧道股份有限公司,3中铁一局集团有限公司,4宏润建设集团股份有限公司 | 三等 |
30 | 2110028 | NTE120电动轮矿用自卸车的研究与开发 | 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 | 三等 |
31 | 2110044 | G系列2-3.2吨小轴距蓄电池平衡重叉车 | 安徽合力股份有限公司 | 三等 |
32 | 2110033 | UJ-200-S 移动颚式破碎斗 | 山东铭德机械有限公司 | 三等 |
本文转自中国工程机械工业协会网站,侵删